Tanzberg Mikulov
Webové stránky | www.tanzberg.cz |
---|
Chardonnay
2015
Oblast: | Morava |
---|---|
Podoblast: | Mikulovská |
Obec: | Bavory |
Trať: | Anenský Vrch |
Zatřídění dle cukernatosti moštu: | Pozdní sběr |
Zatřídění dle zbytkového cukru: | suché |
Typ: | zrálo v sudu, typ barrique, 9 měsíců |
Alkoholu: | 14.5 % |
Zbytkový cukr: | 0.4 g/l |
Kyselina: | 5.7 g/l |
Bezcukerný extrakt: | 19.6 g/l |
Cukr při sběru: | 23.5 °NM |
Objem: | 0.75 l |
Počet v kartonu: | 6 ks |
Šarže: | 2/15 |
Počet lahví v šarži: | 2300 |
Prodejní ID: | 116 |
Charakteristika
Barva vína je světle olivová se zlatými odlesky.
Ve vůni se objevuje pryskyřice s jalovcem a výrazný dotek čokolády a fortifikované višně.
V chuti se snoubí kouřové tóny s vanilkou, dochuť je velmi intenzivní s tóny máslových sušenek a pražených oříšků.
Cena
254 Kč
Bavory
Anenský Vrch
Anenský Vrch