Vinařství Červinka
Naše vinařství sídlí v obci Horní Věstonice pod Pálavou. Právě pod těmito vrchy se nachází většina vinic společnosti. Hospodaříme na 115 ha vinic. Odrůdová skladba je velmi bohatá. Výsostné postavení má Ryzlink vlašský, kterému se zde velmi daří.
V současné době se ve firmě pohybují 3 generace rodu Červinků. Jaroslav Červinka st., zakladatel firmy, se stále aktivně stará o vinohrady. Mladší Jaroslav je jednatelem společnosti. O Vína se starají jeho dva synové Lukáš a Jakub. Oba vystudovali vinařské obory a jdou tedy ve stopách svých předchůdců.
Rok založení | 1993 |
---|---|
Produkce lahví | 32767 |
Vlastní vinohrady | 115ha |
Průměrný výnos na hektar | 6000t |
Produkce z bílých odrůd | 80 %, RV, VZ, Pál, RR, Sol, RŠ, RB, Mal, Joh, Ch, Au, Hib atd. |
Produkce z modrých odrůd | 20 %, Csg, Dorn, MP, ZW, Rm, Fr, Mer, Vav |
Typy vín | bílá, červená, rose, klaret, sekt, šumivá, barrique |
Webové stránky | www.vinarstvi-cervinka.cz |
https://www.facebook.com/VinarstviCervinka/ |
Frankovka
2021
Oblast: | Morava |
---|---|
Podoblast: | Mikulovská |
Obec: | Horní Věstonice |
Trať: | Pod Martinkou |
Zatřídění dle cukernatosti moštu: | Pozdní sběr |
Zatřídění dle zbytkového cukru: | polosladké |
Alkoholu: | 12.5 % |
Zbytkový cukr: | 15.9 g/l |
Kyselina: | 6.8 g/l |
Cukr při sběru: | 23 °NM |
Objem: | 0.75 l |
Počet v kartonu: | 6 ks |
Prodejní ID: | 105 |
Charakteristika
Šťavnaté ovocné víno s vůní a chutí třešní, malin a hruškového kompotu. Ideální partner pro slunečné dny.
FESTWINE 2022
stříbrná medaile
Cena
175 Kč
Horní Věstonice
Pod Martinkou
Pod Martinkou