Vinařství Burian s.r.o.
Webové stránky | www.degustacnisklep.cz |
---|
Frankovka
2022
Oblast: | Morava |
---|---|
Podoblast: | Mikulovská |
Obec: | Březí |
Trať: | Liščí Vrch |
Zatřídění dle cukernatosti moštu: | Pozdní sběr |
Zatřídění dle zbytkového cukru: | suché |
Alkoholu: | 12.5 % |
Zbytkový cukr: | 0.1 g/l |
Kyselina: | 5.7 g/l |
Objem: | 0.75 l |
Počet v kartonu: | 6 ks |
Šarže: | 2-23 |
Prodejní ID: | 139 |
Charakteristika
Cena
179 Kč