Vinařství Volařík
Rok založení | 2007 |
---|---|
Produkce lahví | 32767 |
Vlastní vinohrady | 50ha |
Webové stránky | www.vinarstvivolarik.cz |
Pálava
2021
Oblast: | Morava |
---|---|
Podoblast: | Mikulovská |
Obec: | Perná |
Trať: | Věstonsko |
Zatřídění dle cukernatosti moštu: | Pozdní sběr |
Zatřídění dle zbytkového cukru: | polosuché |
Typ: | VOC |
Alkoholu: | 14 % |
Zbytkový cukr: | 11 g/l |
Kyselina: | 6.9 g/l |
Cukr při sběru: | 25 °NM |
Objem: | 0.75 l |
Počet v kartonu: | 6 ks |
Šarže: | 2107a |
Prodejní ID: | 22 |
Charakteristika
Úchvatnou omamnou vůni čajové růže a zralé mandarinky, která je pro Pálavu typická, doplňuje v chuti jemné pohlazení vanilky s lehce minerálním závěrem.
Cena
270 Kč
Perná
Věstonsko
Věstonsko
